| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4050 | 29/10/2025 21.00 | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | PALL. CODROIPESE 'B' | 45-65 | |
| 2 | 4057 | 01/11/2025 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | POL. DLF DI UDINE | 63-47 | |
| 3 | 4065 | 08/11/2025 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | POL. TRICESIMO 'B' | ||
| 4 | 4071 | 19/11/2025 21.00 | POL. TRICESIMO 'C' | PALL. CODROIPESE 'B' | 43-66 | |
| 5 | 4081 | 19/11/2025 20.45 | SPORT SYSTEM | PALL. CODROIPESE 'B' | 55-53 | |
| 6 | 4089 | 22/11/2025 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | COLLINARE BASKET 'B' | 56-48 | |
| 7 | 4095 | 28/11/2025 21.30 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | PALL. CODROIPESE 'B' | 55-63 | |
| 8 | 4098 | 06/12/2025 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | GEMONA BASKET 'B' | 81-59 | |
| 9 | 4109 | 16/12/2025 21.00 | POZZUOLO BASKET | PALL. CODROIPESE 'B' | 52-62 | |
| 10 | 4111 | 20/12/2025 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | 42-64 | |
| 11 | 4120 | 14/01/2026 21.00 | LIBERTAS GONARS 'B' | PALL. CODROIPESE 'B' | 57-72 | |
| 12 | 4126 | 17/01/2026 18.00 | LIGNANO BASKET | PALL. CODROIPESE 'B' | ||
| 13 | 4133 | 24/01/2026 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | Scuola Basket Miky Mian | 78-45 | |
| 14 | 4143 | 02/02/2026 20.30 | PALL. TOLMEZZO 'B' | PALL. CODROIPESE 'B' | ||
| 16 | 4153 | 14/02/2026 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | ||
| 17 | 4165 | 21/02/2026 18.00 | POL. DLF DI UDINE | PALL. CODROIPESE 'B' | ||
| 18 | 4168 | 02/03/2026 21.00 | POL. TRICESIMO 'B' | PALL. CODROIPESE 'B' | ||
| 19 | 4178 | 07/03/2026 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | POL. TRICESIMO 'C' | ||
| 20 | 4185 | 14/03/2026 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | SPORT SYSTEM | ||
| 21 | 4188 | 18/03/2026 20.45 | COLLINARE BASKET 'B' | PALL. CODROIPESE 'B' | ||
| 22 | 4197 | 21/03/2026 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | ||
| 23 | 4203 | 29/03/2026 20.30 | GEMONA BASKET 'B' | PALL. CODROIPESE 'B' | ||
| 24 | 4215 | 11/04/2026 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | POZZUOLO BASKET | ||
| 25 | 4217 | 17/04/2026 20.00 | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | PALL. CODROIPESE 'B' | ||
| 26 | 4228 | 25/04/2026 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | LIBERTAS GONARS 'B' | ||
| 27 | 4235 | 02/05/2026 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | LIGNANO BASKET | ||
| 28 | 4237 | 10/05/2026 18.00 | Scuola Basket Miky Mian | PALL. CODROIPESE 'B' | ||
| 29 | 4247 | 16/05/2026 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | PALL. TOLMEZZO 'B' |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4048 | 25/10/2025 20.00 | SPORT SYSTEM | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | 46-69 | |
| 1 | 4049 | 25/10/2025 18.00 | POL. DLF DI UDINE | POL. TRICESIMO 'B' | 71-55 | |
| 1 | 4050 | 29/10/2025 21.00 | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | PALL. CODROIPESE 'B' | 45-65 | |
| 1 | 4051 | 26/10/2025 18.00 | Scuola Basket Miky Mian | LIBERTAS GONARS 'B' | 47-73 | |
| 1 | 4052 | 28/10/2025 21.00 | POZZUOLO BASKET | POL. TRICESIMO 'C' | 56-59 | |
| 1 | 4053 | 24/10/2025 20.45 | COLLINARE BASKET 'B' | GEMONA BASKET 'B' | 93-39 | |
| 1 | 4054 | 27/10/2025 20.30 | PALL. TOLMEZZO 'B' | LIGNANO BASKET | 47-85 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4055 | 31/10/2025 21.30 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | COLLINARE BASKET 'B' | 39-51 | |
| 2 | 4056 | 31/10/2025 20.00 | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | PALL. TOLMEZZO 'B' | 90-27 | |
| 2 | 4057 | 01/11/2025 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | POL. DLF DI UDINE | 63-47 | |
| 2 | 4058 | 05/11/2025 21.00 | POL. TRICESIMO 'C' | SPORT SYSTEM | 46-60 | |
| 2 | 4059 | 03/11/2025 21.00 | POL. TRICESIMO 'B' | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | 84-62 | |
| 2 | 4060 | 01/11/2025 18.00 | LIGNANO BASKET | Scuola Basket Miky Mian | 73-62 | |
| 2 | 4061 | 05/11/2025 21.00 | LIBERTAS GONARS 'B' | POZZUOLO BASKET | 54-57 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4062 | 07/11/2025 20.45 | COLLINARE BASKET 'B' | LIBERTAS GONARS 'B' | 49-41 | |
| 3 | 4063 | 11/11/2025 21.00 | POZZUOLO BASKET | Scuola Basket Miky Mian | 74-52 | |
| 3 | 4064 | 08/11/2025 18.00 | POL. DLF DI UDINE | POL. TRICESIMO 'C' | 57-50 | |
| 3 | 4065 | 08/11/2025 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | POL. TRICESIMO 'B' | ||
| 3 | 4066 | 08/11/2025 20.00 | SPORT SYSTEM | LIGNANO BASKET | ||
| 3 | 4067 | 10/11/2025 20.30 | PALL. TOLMEZZO 'B' | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | 57-53 | |
| 3 | 4068 | 12/11/2025 21.00 | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | GEMONA BASKET 'B' | 54-51 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4069 | 16/11/2025 20.30 | GEMONA BASKET 'B' | POL. DLF DI UDINE | 38-73 | |
| 4 | 4070 | 17/11/2025 21.00 | POL. TRICESIMO 'B' | SPORT SYSTEM | 59-54 | |
| 4 | 4071 | 19/11/2025 21.00 | POL. TRICESIMO 'C' | PALL. CODROIPESE 'B' | 43-66 | |
| 4 | 4072 | 14/11/2025 20.00 | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | 72-38 | |
| 4 | 4073 | 19/11/2025 21.00 | LIBERTAS GONARS 'B' | PALL. TOLMEZZO 'B' | 64-37 | |
| 4 | 4075 | 15/11/2025 18.00 | LIGNANO BASKET | POZZUOLO BASKET | 85-56 | |
| 4 | 4176 | 14/11/2025 20.30 | COLLINARE BASKET 'B' | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | 70-54 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4076 | 17/11/2025 20.30 | PALL. TOLMEZZO 'B' | Scuola Basket Miky Mian | 51-61 | |
| 5 | 4077 | 19/11/2025 20.50 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | LIGNANO BASKET | 67-49 | |
| 5 | 4078 | 21/11/2025 20.00 | POL. DLF DI UDINE | LIBERTAS GONARS 'B' | 57-50 | |
| 5 | 4079 | 20/11/2025 21.00 | POZZUOLO BASKET | GEMONA BASKET 'B' | ||
| 5 | 4080 | 19/11/2025 20.45 | COLLINARE BASKET 'B' | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | 47-58 | |
| 5 | 4081 | 19/11/2025 20.45 | SPORT SYSTEM | PALL. CODROIPESE 'B' | 55-53 | |
| 5 | 4082 | 19/11/2025 21.00 | POL. TRICESIMO 'C' | POL. TRICESIMO 'B' | 67-69 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4083 | 23/11/2025 18.00 | Scuola Basket Miky Mian | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | 70-65 | |
| 6 | 4084 | 26/11/2025 21.00 | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | SPORT SYSTEM | 52-43 | |
| 6 | 4085 | 21/11/2025 20.00 | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | LIGNANO BASKET | 83-54 | |
| 6 | 4086 | 24/11/2025 21.00 | POL. TRICESIMO 'B' | PALL. TOLMEZZO 'B' | 75-38 | |
| 6 | 4087 | 23/11/2025 20.30 | GEMONA BASKET 'B' | POL. TRICESIMO 'C' | 40-71 | |
| 6 | 4088 | 22/11/2025 18.00 | POL. DLF DI UDINE | POZZUOLO BASKET | ||
| 6 | 4089 | 22/11/2025 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | COLLINARE BASKET 'B' | 56-48 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4090 | 02/12/2025 20.30 | PALL. TOLMEZZO 'B' | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | 39-53 | |
| 7 | 4091 | 29/11/2025 18.00 | LIGNANO BASKET | LIBERTAS GONARS 'B' | ||
| 7 | 4092 | 01/12/2025 21.00 | POL. TRICESIMO 'B' | GEMONA BASKET 'B' | 50-71 | |
| 7 | 4093 | 29/11/2025 20.00 | SPORT SYSTEM | POL. DLF DI UDINE | ||
| 7 | 4094 | 28/11/2025 20.00 | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | Scuola Basket Miky Mian | 74-40 | |
| 7 | 4095 | 28/11/2025 21.30 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | PALL. CODROIPESE 'B' | 55-63 | |
| 7 | 4096 | 28/11/2025 20.45 | COLLINARE BASKET 'B' | POL. TRICESIMO 'C' | 74-63 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4097 | 08/12/2025 20.30 | PALL. TOLMEZZO 'B' | COLLINARE BASKET 'B' | ||
| 8 | 4098 | 06/12/2025 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | GEMONA BASKET 'B' | 81-59 | |
| 8 | 4099 | 06/12/2025 18.00 | LIGNANO BASKET | POL. DLF DI UDINE | 61-51 | |
| 8 | 4100 | 10/12/2025 21.00 | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | POZZUOLO BASKET | 50-56 | |
| 8 | 4101 | 10/12/2025 21.00 | POL. TRICESIMO 'C' | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | 68-40 | |
| 8 | 4102 | 10/12/2025 21.00 | LIBERTAS GONARS 'B' | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | 41-74 | |
| 8 | 4103 | 07/12/2025 18.00 | Scuola Basket Miky Mian | POL. TRICESIMO 'B' | 62-77 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4104 | 12/12/2025 21.30 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | LIBERTAS GONARS 'B' | 58-60 | |
| 9 | 4105 | 13/12/2025 20.00 | SPORT SYSTEM | PALL. TOLMEZZO 'B' | 68-32 | |
| 9 | 4106 | 13/12/2025 18.00 | POL. DLF DI UDINE | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | 64-51 | |
| 9 | 4107 | 12/12/2025 20.00 | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | POL. TRICESIMO 'B' | 62-38 | |
| 9 | 4108 | 14/12/2025 20.30 | GEMONA BASKET 'B' | LIGNANO BASKET | ||
| 9 | 4109 | 16/12/2025 21.00 | POZZUOLO BASKET | PALL. CODROIPESE 'B' | 52-62 | |
| 9 | 4110 | 12/12/2025 20.45 | COLLINARE BASKET 'B' | Scuola Basket Miky Mian | 74-55 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4111 | 20/12/2025 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | 42-64 | |
| 10 | 4112 | 22/12/2025 21.00 | POL. TRICESIMO 'B' | LIBERTAS GONARS 'B' | 65-61 | |
| 10 | 4113 | 22/12/2025 20.30 | PALL. TOLMEZZO 'B' | GEMONA BASKET 'B' | 73-57 | |
| 10 | 4114 | 19/12/2025 20.45 | COLLINARE BASKET 'B' | POL. DLF DI UDINE | 58-53 | |
| 10 | 4115 | 17/12/2025 21.00 | POL. TRICESIMO 'C' | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | 57-54 | |
| 10 | 4116 | 21/12/2025 18.00 | Scuola Basket Miky Mian | SPORT SYSTEM | 66-77 | |
| 10 | 4117 | 19/12/2025 21.30 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | POZZUOLO BASKET | 40-61 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4118 | 11/01/2026 20.30 | GEMONA BASKET 'B' | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | 49-90 | |
| 11 | 4119 | 14/01/2026 21.00 | POL. TRICESIMO 'C' | LIGNANO BASKET | 67-53 | |
| 11 | 4120 | 14/01/2026 21.00 | LIBERTAS GONARS 'B' | PALL. CODROIPESE 'B' | 57-72 | |
| 11 | 4121 | 14/01/2026 21.00 | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | 37-44 | |
| 11 | 4122 | 13/01/2026 21.00 | POZZUOLO BASKET | PALL. TOLMEZZO 'B' | 69-49 | |
| 11 | 4123 | 10/01/2026 18.00 | POL. DLF DI UDINE | Scuola Basket Miky Mian | 83-57 | |
| 11 | 4124 | 10/01/2026 20.00 | SPORT SYSTEM | COLLINARE BASKET 'B' | 49-60 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4125 | 17/01/2026 20.00 | SPORT SYSTEM | POZZUOLO BASKET | ||
| 12 | 4126 | 17/01/2026 18.00 | LIGNANO BASKET | PALL. CODROIPESE 'B' | ||
| 12 | 4127 | 21/01/2026 21.00 | LIBERTAS GONARS 'B' | GEMONA BASKET 'B' | 67-45 | |
| 12 | 4128 | 19/01/2026 21.00 | POL. TRICESIMO 'B' | COLLINARE BASKET 'B' | 48-71 | |
| 12 | 4129 | 16/01/2026 20.00 | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | ||
| 12 | 4130 | 16/01/2026 21.30 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | POL. DLF DI UDINE | 44-52 | |
| 12 | 4131 | 18/01/2026 18.00 | Scuola Basket Miky Mian | POL. TRICESIMO 'C' |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4132 | 28/01/2026 21.00 | POL. TRICESIMO 'C' | LIBERTAS GONARS 'B' | ||
| 13 | 4133 | 24/01/2026 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | Scuola Basket Miky Mian | 78-45 | |
| 13 | 4134 | 25/01/2026 20.30 | GEMONA BASKET 'B' | SPORT SYSTEM | 73-67 | |
| 13 | 4135 | 24/01/2026 18.00 | POL. DLF DI UDINE | PALL. TOLMEZZO 'B' | 55-37 | |
| 13 | 4136 | 26/01/2026 21.00 | POL. TRICESIMO 'B' | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | ||
| 13 | 4137 | 27/01/2026 21.00 | POZZUOLO BASKET | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | ||
| 13 | 4138 | 28/01/2026 21.00 | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | LIGNANO BASKET |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4139 | 30/01/2026 21.30 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | SPORT SYSTEM | ||
| 14 | 4140 | 01/02/2026 18.00 | Scuola Basket Miky Mian | GEMONA BASKET 'B' | ||
| 14 | 4141 | 31/01/2026 18.00 | LIGNANO BASKET | POL. TRICESIMO 'B' | ||
| 14 | 4142 | 30/01/2026 20.00 | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | POL. TRICESIMO 'C' | ||
| 14 | 4143 | 02/02/2026 20.30 | PALL. TOLMEZZO 'B' | PALL. CODROIPESE 'B' | ||
| 14 | 4144 | 03/02/2026 21.00 | POZZUOLO BASKET | COLLINARE BASKET 'B' | ||
| 14 | 4145 | 04/02/2026 21.00 | LIBERTAS GONARS 'B' | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4146 | 07/02/2026 20.00 | SPORT SYSTEM | LIBERTAS GONARS 'B' | ||
| 15 | 4147 | 09/02/2026 21.00 | POL. TRICESIMO 'B' | POZZUOLO BASKET | ||
| 15 | 4148 | 11/02/2026 21.00 | POL. TRICESIMO 'C' | PALL. TOLMEZZO 'B' | ||
| 15 | 4149 | 06/02/2026 20.45 | COLLINARE BASKET 'B' | LIGNANO BASKET | ||
| 15 | 4150 | 08/02/2026 20.30 | GEMONA BASKET 'B' | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | ||
| 15 | 4151 | 21/01/2026 21.00 | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | Scuola Basket Miky Mian | 50-47 | |
| 15 | 4152 | 07/02/2026 18.00 | POL. DLF DI UDINE | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4153 | 14/02/2026 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | ||
| 16 | 4154 | 18/02/2026 21.00 | POL. TRICESIMO 'C' | POZZUOLO BASKET | ||
| 16 | 4155 | 18/02/2026 21.00 | LIBERTAS GONARS 'B' | Scuola Basket Miky Mian | ||
| 16 | 4156 | 14/02/2026 18.00 | LIGNANO BASKET | PALL. TOLMEZZO 'B' | ||
| 16 | 4157 | 15/02/2026 20.30 | GEMONA BASKET 'B' | COLLINARE BASKET 'B' | ||
| 16 | 4158 | 16/02/2026 21.00 | POL. TRICESIMO 'B' | POL. DLF DI UDINE | ||
| 16 | 4159 | 13/02/2026 20.00 | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | SPORT SYSTEM |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4160 | 22/02/2026 18.00 | Scuola Basket Miky Mian | LIGNANO BASKET | ||
| 17 | 4161 | 21/02/2026 20.00 | SPORT SYSTEM | POL. TRICESIMO 'C' | ||
| 17 | 4162 | 23/02/2026 20.30 | PALL. TOLMEZZO 'B' | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | ||
| 17 | 4163 | 24/02/2026 21.00 | POZZUOLO BASKET | LIBERTAS GONARS 'B' | ||
| 17 | 4164 | 20/02/2026 20.45 | COLLINARE BASKET 'B' | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | ||
| 17 | 4165 | 21/02/2026 18.00 | POL. DLF DI UDINE | PALL. CODROIPESE 'B' | ||
| 17 | 4166 | 25/02/2026 21.00 | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | POL. TRICESIMO 'B' |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4167 | 04/03/2026 21.00 | POL. TRICESIMO 'C' | POL. DLF DI UDINE | ||
| 18 | 4168 | 02/03/2026 21.00 | POL. TRICESIMO 'B' | PALL. CODROIPESE 'B' | ||
| 18 | 4169 | 01/03/2026 20.30 | GEMONA BASKET 'B' | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | ||
| 18 | 4170 | 27/02/2026 21.30 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | PALL. TOLMEZZO 'B' | ||
| 18 | 4171 | 01/03/2026 18.00 | Scuola Basket Miky Mian | POZZUOLO BASKET | ||
| 18 | 4172 | 28/02/2026 18.00 | LIGNANO BASKET | SPORT SYSTEM | ||
| 18 | 4173 | 04/03/2026 21.00 | LIBERTAS GONARS 'B' | COLLINARE BASKET 'B' |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4074 | 11/03/2026 21.00 | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | COLLINARE BASKET 'B' | 70-54 | |
| 19 | 4174 | 06/03/2026 21.30 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | ||
| 19 | 4175 | 07/03/2026 20.00 | SPORT SYSTEM | POL. TRICESIMO 'B' | ||
| 19 | 4177 | 09/03/2026 20.30 | PALL. TOLMEZZO 'B' | LIBERTAS GONARS 'B' | ||
| 19 | 4178 | 07/03/2026 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | POL. TRICESIMO 'C' | ||
| 19 | 4179 | 07/03/2026 18.00 | POL. DLF DI UDINE | GEMONA BASKET 'B' | ||
| 19 | 4180 | 10/03/2026 21.00 | POZZUOLO BASKET | LIGNANO BASKET |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4181 | 13/03/2026 20.00 | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | COLLINARE BASKET 'B' | ||
| 20 | 4182 | 15/03/2026 20.30 | GEMONA BASKET 'B' | POZZUOLO BASKET | ||
| 20 | 4183 | 18/03/2026 21.00 | LIBERTAS GONARS 'B' | POL. DLF DI UDINE | ||
| 20 | 4184 | 16/03/2026 21.00 | POL. TRICESIMO 'B' | POL. TRICESIMO 'C' | ||
| 20 | 4185 | 14/03/2026 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | SPORT SYSTEM | ||
| 20 | 4186 | 14/03/2026 18.00 | LIGNANO BASKET | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | ||
| 20 | 4187 | 15/03/2026 18.00 | Scuola Basket Miky Mian | PALL. TOLMEZZO 'B' |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4188 | 18/03/2026 20.45 | COLLINARE BASKET 'B' | PALL. CODROIPESE 'B' | ||
| 21 | 4189 | 19/03/2026 21.00 | POZZUOLO BASKET | POL. DLF DI UDINE | ||
| 21 | 4190 | 18/03/2026 20.50 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | Scuola Basket Miky Mian | ||
| 21 | 4191 | 16/03/2026 21.00 | LIGNANO BASKET | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | ||
| 21 | 4192 | 16/03/2026 20.30 | PALL. TOLMEZZO 'B' | POL. TRICESIMO 'B' | ||
| 21 | 4193 | 18/03/2026 21.00 | POL. TRICESIMO 'C' | GEMONA BASKET 'B' | ||
| 21 | 4194 | 18/03/2026 20.45 | SPORT SYSTEM | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4195 | 22/03/2026 18.00 | Scuola Basket Miky Mian | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | ||
| 22 | 4196 | 21/03/2026 18.00 | POL. DLF DI UDINE | SPORT SYSTEM | ||
| 22 | 4197 | 21/03/2026 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | ||
| 22 | 4198 | 22/03/2026 20.30 | GEMONA BASKET 'B' | POL. TRICESIMO 'B' | ||
| 22 | 4199 | 25/03/2026 21.00 | LIBERTAS GONARS 'B' | LIGNANO BASKET | ||
| 22 | 4200 | 25/03/2026 21.00 | POL. TRICESIMO 'C' | COLLINARE BASKET 'B' | ||
| 22 | 4201 | 25/03/2026 21.00 | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | PALL. TOLMEZZO 'B' |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4202 | 31/03/2026 21.00 | POZZUOLO BASKET | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | ||
| 23 | 4203 | 29/03/2026 20.30 | GEMONA BASKET 'B' | PALL. CODROIPESE 'B' | ||
| 23 | 4204 | 27/03/2026 20.45 | COLLINARE BASKET 'B' | PALL. TOLMEZZO 'B' | ||
| 23 | 4205 | 28/03/2026 18.00 | POL. DLF DI UDINE | LIGNANO BASKET | ||
| 23 | 4206 | 27/03/2026 20.00 | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | LIBERTAS GONARS 'B' | ||
| 23 | 4207 | 30/03/2026 21.00 | POL. TRICESIMO 'B' | Scuola Basket Miky Mian | ||
| 23 | 4208 | 27/03/2026 21.30 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | POL. TRICESIMO 'C' |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4209 | 15/04/2026 21.00 | LIBERTAS GONARS 'B' | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | ||
| 24 | 4210 | 12/04/2026 18.00 | Scuola Basket Miky Mian | COLLINARE BASKET 'B' | ||
| 24 | 4211 | 11/04/2026 18.00 | LIGNANO BASKET | GEMONA BASKET 'B' | ||
| 24 | 4212 | 13/04/2026 20.30 | PALL. TOLMEZZO 'B' | SPORT SYSTEM | ||
| 24 | 4213 | 13/04/2026 21.00 | POL. TRICESIMO 'B' | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | ||
| 24 | 4214 | 15/04/2026 21.00 | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | POL. DLF DI UDINE | ||
| 24 | 4215 | 11/04/2026 21.00 | PALL. CODROIPESE 'B' | POZZUOLO BASKET |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4216 | 21/04/2026 21.00 | POZZUOLO BASKET | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | ||
| 25 | 4217 | 17/04/2026 20.00 | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | PALL. CODROIPESE 'B' | ||
| 25 | 4218 | 22/04/2026 21.00 | LIBERTAS GONARS 'B' | POL. TRICESIMO 'B' | ||
| 25 | 4219 | 18/04/2026 18.00 | POL. DLF DI UDINE | COLLINARE BASKET 'B' | ||
| 25 | 4220 | 22/04/2026 21.00 | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | POL. TRICESIMO 'C' | ||
| 25 | 4221 | 18/04/2026 20.00 | SPORT SYSTEM | Scuola Basket Miky Mian | ||
| 25 | 4222 | 19/04/2026 20.30 | GEMONA BASKET 'B' | PALL. TOLMEZZO 'B' |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4223 | 24/04/2026 20.45 | COLLINARE BASKET 'B' | SPORT SYSTEM | ||
| 26 | 4224 | 26/04/2026 18.00 | Scuola Basket Miky Mian | POL. DLF DI UDINE | ||
| 26 | 4225 | 27/04/2026 20.30 | PALL. TOLMEZZO 'B' | POZZUOLO BASKET | ||
| 26 | 4226 | 24/04/2026 20.00 | S.I.L. PALLACANESTRO LIGNANO | GEMONA BASKET 'B' | ||
| 26 | 4227 | 24/04/2026 21.30 | POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO 'B' | POL LIB. PASIAN DI PRATO 'B' | ||
