FIP FVG
Comune di Codroipo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3816 | 10/11/2024 10.30 | BASKET CERVIGNANESE | PALL. CODROIPESE | 36-107 | |
2 | 3818 | 13/11/2024 17.45 | PALL. CODROIPESE | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 89-28 | |
3 | 3822 | 20/11/2024 17.45 | PALL. CODROIPESE | PALLACANESTRO FELETTO | 36-57 | |
4 | 3831 | 02/12/2024 19.15 | PALL. CODROIPESE | OLYMPIA RIVIGNANO | 40-56 | |
5 | 3832 | 08/12/2024 11.00 | PALL. CODROIPESE | LIBERTAS GONARS | 48-65 | |
6 | 3840 | 15/12/2024 16.00 | ArcheoCrowd SBaMM | PALL. CODROIPESE | 57-40 | |
8 | 3848 | 22/01/2025 18.15 | UBC BLU | PALL. CODROIPESE | 75-25 | |
9 | 3854 | 25/01/2025 16.00 | PALL. CODROIPESE | UBC BIANCA | 51-56 | |
10 | 3859 | 12/02/2025 19.00 | PALL. LAIPACCO | PALL. CODROIPESE | 51-72 | |
11 | 3864 | 09/02/2025 11.00 | PALL. CODROIPESE | POL. LIBERTAS ACLI | 39-63 | |
12 | 3868 | 16/02/2025 11.00 | PALL. CODROIPESE | BASKET CERVIGNANESE | 71-42 | |
13 | 3872 | 21/02/2025 16.30 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | PALL. CODROIPESE | 36-75 | |
14 | 3878 | 01/03/2025 18.00 | PALLACANESTRO FELETTO | PALL. CODROIPESE | 74-36 | |
15 | 3884 | 09/03/2025 09.30 | OLYMPIA RIVIGNANO | PALL. CODROIPESE | 67-44 | |
16 | 3888 | 15/03/2025 16.00 | LIBERTAS GONARS | PALL. CODROIPESE | 61-53 | |
17 | 3892 | 23/03/2025 11.00 | PALL. CODROIPESE | ArcheoCrowd SBaMM | 50-60 | |
19 | 3906 | 06/04/2025 11.00 | PALL. CODROIPESE | UBC BLU | 25-86 | |
20 | 3910 | 11/04/2025 19.15 | UBC BIANCA | PALL. CODROIPESE | 45-61 | |
21 | 3915 | 16/04/2025 17.45 | PALL. CODROIPESE | PALL. LAIPACCO | 70-38 | |
22 | 3921 | 26/04/2025 16.00 | POL. LIBERTAS ACLI | PALL. CODROIPESE | 72-43 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBC BLU | 40 | 20 | 20 | 0 | 1604 | 705 | 899 | 2,28 | 80 | 35 | 0 |
2 | OLYMPIA RIVIGNANO | 34 | 20 | 17 | 3 | 1297 | 806 | 491 | 1,61 | 64 | 40 | 0 |
3 | POL. LIBERTAS ACLI | 28 | 20 | 14 | 6 | 1342 | 955 | 387 | 1,41 | 67 | 47 | 0 |
4 | PALLACANESTRO FELETTO | 28 | 20 | 14 | 6 | 1163 | 891 | 272 | 1,31 | 58 | 44 | 0 |
5 | LIBERTAS GONARS | 28 | 20 | 14 | 6 | 1169 | 942 | 227 | 1,24 | 58 | 47 | 0 |
6 | ArcheoCrowd SBaMM | 22 | 20 | 11 | 9 | 1163 | 984 | 179 | 1,18 | 58 | 49 | 0 |
7 | PALL. CODROIPESE | 14 | 20 | 7 | 13 | 1075 | 1125 | -50 | 0,96 | 53 | 56 | 0 |
8 | UBC BIANCA | 14 | 20 | 7 | 13 | 966 | 1193 | -227 | 0,81 | 48 | 59 | 0 |
9 | PALL. LAIPACCO | 6 | 20 | 3 | 17 | 762 | 1349 | -587 | 0,56 | 38 | 67 | 0 |
10 | BASKET CERVIGNANESE | 4 | 20 | 2 | 18 | 848 | 1554 | -706 | 0,55 | 42 | 77 | 0 |
11 | POL LIB. PASIAN DI PRATO | 2 | 20 | 1 | 19 | 695 | 1580 | -885 | 0,44 | 34 | 79 | 0 |
ASD Pallacanestro Codroipese C.F. e P.I.V.A. 01351510308 - FIP 013240 - tel.0432/908165 - Via Circonvallazione Sud,25 - 33033 Codroipo(UD) - e-mail segreteria.adpcodroipo@gmail.com - mb.adpcodroipese@gmail.com - adpc@pec.it
Copyright 2024
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager